<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 自动采集站，也可以做得很出色</title>
	<atom:link href="http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/</link>
	<description>blacktulip's crazy thoughts {wired} of everything</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sqlstudy</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-3510</link>
		<dc:creator>sqlstudy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 03:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-3510</guid>
		<description>照搬人家的网站，有版权麻烦没？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>照搬人家的网站，有版权麻烦没？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jionlee</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-1093</link>
		<dc:creator>jionlee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 08:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-1093</guid>
		<description>呵呵，井底之蛙了一回</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，井底之蛙了一回</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 玩聚SD:针对博客的创新社会化聚合 - 风言疯语之IT罗盘</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-1092</link>
		<dc:creator>玩聚SD:针对博客的创新社会化聚合 - 风言疯语之IT罗盘</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-1092</guid>
		<description>[...] 郑昀创建的玩聚网新应用玩聚SD在前几天讨论的风风火火，例如“玩聚网Social Dialogue，以社会化聚合的名义、自动采集站，也可以做得很出色、给玩聚SD发块糖、SD：博客们的集体关注会筛选出有价值的东西。。”等等，我也试用了一下，不过一直太忙，今天才有空写写一些感想，正好可以顺便测试测试玩聚SD的功能。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 郑昀创建的玩聚网新应用玩聚SD在前几天讨论的风风火火，例如“玩聚网Social Dialogue，以社会化聚合的名义、自动采集站，也可以做得很出色、给玩聚SD发块糖、SD：博客们的集体关注会筛选出有价值的东西。。”等等，我也试用了一下，不过一直太忙，今天才有空写写一些感想，正好可以顺便测试测试玩聚SD的功能。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 酷米小客 - 每日网摘 &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-06-17</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-1091</link>
		<dc:creator>酷米小客 - 每日网摘 &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-06-17</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-1091</guid>
		<description>[...] 自动采集站，也可以做得很出色 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 自动采集站，也可以做得很出色 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blacktulip</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>blacktulip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-1090</guid>
		<description>html爬虫这里的意思就是说，一个程序，它会自动浏览你的网页(html代码)，然后把浏览过的信息自动记录并发布出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>html爬虫这里的意思就是说，一个程序，它会自动浏览你的网页(html代码)，然后把浏览过的信息自动记录并发布出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aishlai</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>aishlai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-1079</guid>
		<description>(*^__^*) 嘻嘻…… 我想知道 什么是htmll爬虫啊？解释下 我也学习学习 嘿嘿 谢谢啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(*^__^*) 嘻嘻…… 我想知道 什么是htmll爬虫啊？解释下 我也学习学习 嘿嘿 谢谢啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 郑昀</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-1089</link>
		<dc:creator>郑昀</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-1089</guid>
		<description>对了，SD也不是RSS聚合。因为某些信息源我们并不是用RSS采集的，而是HTML爬虫。反正只要是优质的信息源来的文章就可以了，不用管是不是RSS。用户不需要知道这一点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对了，SD也不是RSS聚合。因为某些信息源我们并不是用RSS采集的，而是HTML爬虫。反正只要是优质的信息源来的文章就可以了，不用管是不是RSS。用户不需要知道这一点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blacktulip</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-1088</link>
		<dc:creator>blacktulip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-1088</guid>
		<description>看来我对智能语义的理解还停留在一年级阶段，呵呵，井底之蛙了一回</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来我对智能语义的理解还停留在一年级阶段，呵呵，井底之蛙了一回</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 郑昀</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-1087</link>
		<dc:creator>郑昀</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-1087</guid>
		<description>至于智能语义，我可以说两句。
我们提出了一个“智能语义应用框架”的概念，并且在玩聚和宝聚上成功实施到了两个垂直领域。

如果说分类+提取标签+文本相似性计算，只是语义的小规模应用，还谈不上智能。
那么，宝聚-股市风向标（ http://stock.ju690.com/ ）这个应用就加入了情感计算+语法分析，能够尽可能地逼近人类学习。
举一个例子，人类看到一篇股评，就会立刻看出这篇文章对哪一只股票做出了看多还是看空的判断，以及是短线还是长线的预期。如果人类看了一个股吧里的数十篇文章和和讯关于这个股票的诸多分析，就会大致有一个印象：市场上对这只股票多空势力各为多少，多少专家推荐持有，多少专家推荐卖出。

那么，机器能办到吗？
我们的答案是：可以。实时的、自动汇总的、随时随刻都有饼图曲线图的，掌控国内各大股票论坛、博客门户和证券专家。

不过，饶是如此，究竟智能语义能够达到什么程度，也是一个未知数。
国内外都有很多势力在努力中。
其中一个方向是Semantic Web，但这只是一个方向罢了，未必成功，也未必实用。
大家都还在探索中。
我们也还在探索中。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>至于智能语义，我可以说两句。<br />
我们提出了一个“智能语义应用框架”的概念，并且在玩聚和宝聚上成功实施到了两个垂直领域。</p>
<p>如果说分类+提取标签+文本相似性计算，只是语义的小规模应用，还谈不上智能。<br />
那么，宝聚-股市风向标（ <a href="http://stock.ju690.com/" rel="nofollow">http://stock.ju690.com/</a> ）这个应用就加入了情感计算+语法分析，能够尽可能地逼近人类学习。<br />
举一个例子，人类看到一篇股评，就会立刻看出这篇文章对哪一只股票做出了看多还是看空的判断，以及是短线还是长线的预期。如果人类看了一个股吧里的数十篇文章和和讯关于这个股票的诸多分析，就会大致有一个印象：市场上对这只股票多空势力各为多少，多少专家推荐持有，多少专家推荐卖出。</p>
<p>那么，机器能办到吗？<br />
我们的答案是：可以。实时的、自动汇总的、随时随刻都有饼图曲线图的，掌控国内各大股票论坛、博客门户和证券专家。</p>
<p>不过，饶是如此，究竟智能语义能够达到什么程度，也是一个未知数。<br />
国内外都有很多势力在努力中。<br />
其中一个方向是Semantic Web，但这只是一个方向罢了，未必成功，也未必实用。<br />
大家都还在探索中。<br />
我们也还在探索中。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aishlai</title>
		<link>http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>aishlai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/ju690-it-and-web-blog-rss-aggregation-in-social-dialogue-form/#comment-1086</guid>
		<description>都好专业啊~~我还没到这个层次~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>都好专业啊~~我还没到这个层次~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
