<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Trends(趋势)增加网站访问量趋势查询</title>
	<atom:link href="http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 03:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: josephine</title>
		<link>http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>josephine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 05:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/#comment-1180</guid>
		<description>请支持我！

http://blog.gznet.com/diary/htmlfile/2008-08-20/1403/5fc5a703ced18445f83d41a5ed31dce1.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请支持我！</p>
<p><a href="http://blog.gznet.com/diary/htmlfile/2008-08-20/1403/5fc5a703ced18445f83d41a5ed31dce1.html" rel="nofollow">http://blog.gznet.com/diary/htmlfile/2008-08-20/1403/5fc5a703ced18445f83d41a5ed31dce1.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 睡到自然醒blog</title>
		<link>http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/comment-page-1/#comment-1179</link>
		<dc:creator>睡到自然醒blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/#comment-1179</guid>
		<description>偶的没有数据..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>偶的没有数据..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 爱好编程</title>
		<link>http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/comment-page-1/#comment-1178</link>
		<dc:creator>爱好编程</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 04:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/#comment-1178</guid>
		<description>其实微软原来的msn.com的流量还是满高的，在alexa排名一直占据第二，只是后来搞了live.com 才使得msn.com流量下降了。微软跟雅虎对比，不应该用这个公司域名去比，应该用msn.com+live.com 去比yahoo.com

微软看重雅虎并不单单流量这么简单 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实微软原来的msn.com的流量还是满高的，在alexa排名一直占据第二，只是后来搞了live.com 才使得msn.com流量下降了。微软跟雅虎对比，不应该用这个公司域名去比，应该用msn.com+live.com 去比yahoo.com</p>
<p>微软看重雅虎并不单单流量这么简单 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Allen</title>
		<link>http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/comment-page-1/#comment-1177</link>
		<dc:creator>Allen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/#comment-1177</guid>
		<description>这个只能看看大站的，小站就没数据了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个只能看看大站的，小站就没数据了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Black-Xstar</title>
		<link>http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/comment-page-1/#comment-1176</link>
		<dc:creator>Black-Xstar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 04:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/#comment-1176</guid>
		<description>我觉得这个比alexa准确
毕竟google的工具条比alexa的装的多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得这个比alexa准确<br />
毕竟google的工具条比alexa的装的多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 一亿度</title>
		<link>http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/comment-page-1/#comment-1175</link>
		<dc:creator>一亿度</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/google-trends-adds-websites-trends/#comment-1175</guid>
		<description>我也赶紧去查下，个人觉得这个比alexa要准确些</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也赶紧去查下，个人觉得这个比alexa要准确些</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

