<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2008年第一季互联网状态报告(akamai)</title>
	<atom:link href="http://webabie.com/2008-first-quarter-internet-state-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webabie.com/2008-first-quarter-internet-state-report/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 03:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: blacktulip</title>
		<link>http://webabie.com/2008-first-quarter-internet-state-report/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>blacktulip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/2008-first-quarter-internet-state-report/#comment-757</guid>
		<description>不清楚，不过网民多的国家攻击行为也多，这点基本不会错。中国，美国的网民数量位列第一第二，攻击行为也是第一第二。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不清楚，不过网民多的国家攻击行为也多，这点基本不会错。中国，美国的网民数量位列第一第二，攻击行为也是第一第二。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chada</title>
		<link>http://webabie.com/2008-first-quarter-internet-state-report/comment-page-1/#comment-756</link>
		<dc:creator>chada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webabie.com/2008-first-quarter-internet-state-report/#comment-756</guid>
		<description>据说现在不单只中国建墙了，其他国家有些也建墙了，不过他们的墙是专门针对中国的。人太多了，又有太多喜欢所谓“黑客”的小青年，所以只要从中国的网民中抽出很小一部分造成的攻击量也会很大。不知这样分析是否恰当?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>据说现在不单只中国建墙了，其他国家有些也建墙了，不过他们的墙是专门针对中国的。人太多了，又有太多喜欢所谓“黑客”的小青年，所以只要从中国的网民中抽出很小一部分造成的攻击量也会很大。不知这样分析是否恰当?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

